Sports conditions
Is It Too Hot for Sports in Phoenix Today?
Use the environmental risk signals below to adjust timing, intensity, shade, and recovery.
Forecast conditions
Poor
Shorten the session and favor shade or cooler hours.
Heat index
92°F
WBGT est.
24.5°C
UV
0.0
Hourly sports conditions
| Time | Temperature | Heat index | Estimated WBGT | UV | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 AM | 84°F | 83°F | 23.6°C | 0.0 | Moderate |
| 9 AM | 87°F | 86°F | 24.4°C | 2.0 | Moderate |
| 11 AM | 92°F | 89°F | 25.3°C | 6.0 | Moderate |
| 1 PM | 94°F | 92°F | 25.9°C | 7.2 | High |
| 3 PM | 96°F | 93°F | 26.1°C | 3.9 | High |
| 5 PM | 96°F | 93°F | 26.2°C | 0.6 | High |
| 7 AM | 86°F | 84°F | 23.7°C | 0.0 | Moderate |
| 9 AM | 89°F | 87°F | 24.4°C | 1.9 | Moderate |
Three-day forecast
Monday
Heat index up to 94°F
96°F / 83°F
HighTuesday
Heat index up to 93°F
96°F / 84°F
HighWednesday
Heat index up to 96°F
99°F / 86°F
HighKnow when it's safer to play sports
HeatGuard can notify you as conditions improve and keep this location saved.