Hiking conditions
Is It Too Hot to Hike in Tucson Today?
Use the environmental risk signals below to adjust timing, intensity, shade, and recovery.
Forecast conditions
Fair
Adjust pace and take regular water breaks.
Heat index
86°F
WBGT est.
23.7°C
UV
0.6
Hourly hiking conditions
| Time | Temperature | Heat index | Estimated WBGT | UV | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 PM | 89°F | 86°F | 23.7°C | 0.6 | Moderate |
| 7 AM | 76°F | 77°F | 20.0°C | 0.0 | Low |
| 9 AM | 80°F | 79°F | 21.5°C | 2.3 | Low |
| 11 AM | 85°F | 83°F | 23.4°C | 6.7 | Moderate |
| 1 PM | 88°F | 86°F | 24.4°C | 7.6 | Moderate |
| 3 PM | 90°F | 88°F | 24.9°C | 4.0 | Moderate |
| 5 PM | 90°F | 88°F | 24.9°C | 0.5 | Moderate |
| 7 AM | 78°F | 78°F | 21.1°C | 0.0 | Low |
Three-day forecast
Sunday
Heat index up to 87°F
91°F / 76°F
ModerateMonday
Heat index up to 88°F
90°F / 76°F
ModerateTuesday
Heat index up to 88°F
92°F / 78°F
ModerateKnow when it's safer to hike
HeatGuard can notify you as conditions improve and keep this location saved.