Outdoor Work conditions
Is It Too Hot to Work Outside in Honolulu Today?
Use the environmental risk signals below to adjust timing, intensity, shade, and recovery.
Forecast conditions
Avoid
Choose an indoor or fully climate-controlled alternative.
Heat index
86°F
WBGT est.
26.2°C
UV
12.7
Hourly outdoor work conditions
| Time | Temperature | Heat index | Estimated WBGT | UV | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 PM | 81°F | 86°F | 26.2°C | 12.7 | Moderate |
| 3 PM | 81°F | 86°F | 26.2°C | 7.4 | Moderate |
| 5 PM | 81°F | 86°F | 26.3°C | 1.5 | Moderate |
| 7 AM | 77°F | 81°F | 25.3°C | 0.3 | Moderate |
| 9 AM | 79°F | 83°F | 25.7°C | 4.0 | Moderate |
| 11 AM | 81°F | 85°F | 26.1°C | 10.7 | Moderate |
| 1 PM | 81°F | 86°F | 26.4°C | 12.7 | Moderate |
| 3 PM | 82°F | 87°F | 26.7°C | 7.0 | Moderate |
Three-day forecast
Thursday
Heat index up to 86°F
81° / 76°
ModerateFriday
Heat index up to 87°F
82° / 76°
ModerateSaturday
Heat index up to 84°F
80° / 77°
ModerateKnow when it's safer to work outside
HeatGuard can notify you as conditions improve and keep this location saved.